Gemeenten in Noorwegen

Er zijn 422 gemeenten in Noorwegen. Hieronder staat een lijst van de gemeenten in Noorwegen per 1 januari 2018.

De gemeentelijke indeling in Noorwegen heeft haar ontstaan in de wet in 1837. De indeling werd gebouwd op de oude kerkelijke indeling van het land. Het land werd verdeeld in 355 plattelandsgemeenten en 37 stedelijke gemeenten. Gedurende de eerste honderd jaar na de goedkeuring van de genoemde wet was er een sterke opsplitsing van de oorspronkelijke gemeenten, waardoor het aantal gemeenten meer dan verdubbelde. Na de Tweede Wereldoorlog had het land ongeveer 745 gemeenten. De verdeling die had plaatsgevonden tussen 1837 en 1945 had geleidelijk plaatsgevonden, vrijwillig en zonder een algemeen van boven gestuurd plan.

Tussen 1956 en 1970 werd het aantal gemeenten in Noorwegen teruggebracht van 744 naar 451

Gemeentenummer Geemente naam Provincie Aantal inwoners Oppervlakt km2
5016 Agdenes Trøndelag 1684 297
1820 Alstahaug Nordland 7450 187
2012 Alta Finnmark 20635 3653
0438 Alvdal Hedmark 2424 919
1871 Andøy Nordland 4902 617
0118 Aremark Østfold 1399 282
0906 Arendal Aust-Agder 44645 255
0220 Asker Akershus 60926 97
0124 Askim Østfold 15810 66
1428 Askvoll Sogn og Fjordane 3052 313
1247 Askøy Hordaland 29071 94
1027 Audnedal Vest-Agder 1786 236
1547 Aukra Møre og Romsdal 3557 59
1576 Aure Møre og Romsdal 3593 622
1421 Aurland Sogn og Fjordane 1778 1377
0221 Aurskog-Høland Akershus 16390 894
1244 Austevoll Hordaland 5189 114
1264 Austrheim Hordaland 2902 57
1554 Averøy Møre og Romsdal 5859 173
1418 Balestrand Sogn og Fjordane 1262 411
1854 Ballangen Nordland 2522 847
1933 Balsfjord Troms 5653 1441
0814 Bamble Telemark 14183 282
1922 Bardu Troms 3979 2516
1839 Beiarn Nordland 1029 1181
1929 Berg Troms 902 276
1201 Bergen Hordaland 279792 445
2024 Berlevåg Finnmark 983 1083
1811 Bindal Nordland 1486 1192
0928 Birkenes Aust-Agder 5187 630
1114 Bjerkreim Rogaland 2826 577
5017 Bjugn Trøndelag 4864 356
1804 Bodø Nordland 51558 1312
1145 Bokn Rogaland 844 45
1438 Bremanger Sogn og Fjordane 3767 787
1813 Brønnøy Nordland 7948 1001
0938 Bygland Aust-Agder 1207 1150
0941 Bykle Aust-Agder 958 1255
0219 Bærum Akershus 125454 189
1867 Bø (Nordland) Nordland 2623 235
0821 Bø (Telemark) Telemark 6460 258
1219 Bømlo Hordaland 11902 235
2028 Båtsfjord Finnmark 2263 1416
2025 Deatnu – Tana Finnmark 2922 3832
1850 Divtasvuodna – Tysfjord Nordland 1953 1358
0511 Dovre Oppland 2642 1349
0602 Drammen Buskerud 68713 135
0817 Drangedal Telemark 4105 995
1926 Dyrøy Troms 1165 277
1827 Dønna Nordland 1403 186
1443 Eid Sogn og Fjordane 6157 420
1551 Eide Møre og Romsdal 3440 146
1232 Eidfjord Hordaland 931 1382
0125 Eidsberg Østfold 11414 229
0420 Eidskog Hedmark 6142 603
0237 Eidsvoll Akershus 24647 386
1101 Eigersund Rogaland 14898 387
0427 Elverum Hedmark 21123 1209
0229 Enebakk Akershus 10945 195
0434 Engerdal Hedmark 1294 1917
1211 Etne Hordaland 4083 692
0541 Etnedal Oppland 1352 443
1853 Evenes Nordland 1387 242
0937 Evje og Hornnes Aust-Agder 3625 515
1003 Farsund Vest-Agder 9726 252
1841 Fauske – Fuosko Nordland 9775 1107
1265 Fedje Hordaland 561 9
0227 Fet Akershus 11663 138
1141 Finnøy Rogaland 3197 103
1222 Fitjar Hordaland 3194 134
1429 Fjaler Sogn og Fjordane 2846 390
1246 Fjell Hordaland 25725 141
1859 Flakstad Nordland 1301 169
5049 Flatanger Trøndelag 1105 434
1004 Flekkefjord Vest-Agder 9066 482
0631 Flesberg Buskerud 2688 538
1401 Flora Sogn og Fjordane 11988 648
0615 Flå Buskerud 1069 671
0439 Folldal Hedmark 1569 1260
1129 Forsand Rogaland 1246 701
5048 Fosnes Trøndelag 618 473
0106 Fredrikstad Østfold 80977 284
0215 Frogn Akershus 15735 85
0919 Froland Aust-Agder 5790 601
5036 Frosta Trøndelag 2616 74
1548 Fræna Møre og Romsdal 9775 362
5014 Frøya Trøndelag 4962 230
1241 Fusa Hordaland 3920 354
0831 Fyresdal Telemark 1320 1107
0729 Færder Vestfold 26734 100
1432 Førde Sogn og Fjordane 13089 553
1940 Gáivuotna – Kåfjord – Kaivuono Troms 2132 950
2023 Gamvik Finnmark 1153 1355
1430 Gaular Sogn og Fjordane 3006 539
0522 Gausdal Oppland 6148 1146
1838 Gildeskål Nordland 1998 622
1532 Giske Møre og Romsdal 8292 40
1557 Gjemnes Møre og Romsdal 2623 371
0234 Gjerdrum Akershus 6704 82
0911 Gjerstad Aust-Agder 2467 308
1122 Gjesdal Rogaland 11866 558
0502 Gjøvik Oppland 30642 630
1445 Gloppen Sogn og Fjordane 5874 964
0617 Gol Buskerud 4566 514
0534 Gran Oppland 13770 657
1825 Grane Nordland 1463 1883
1234 Granvin Hordaland 931 205
1919 Gratangen Troms 1117 305
0904 Grimstad Aust-Agder 23017 272
5045 Grong Trøndelag 2400 1098
0423 Grue Hedmark 4740 777
1411 Gulen Sogn og Fjordane 2345 575
2011 Guovdageaidnu – Kautokeino Finnmark 2946 8969
1866 Hadsel Nordland 8042 551
0101 Halden Østfold 31037 595
1571 Halsa Møre og Romsdal 1571 292
0403 Hamar Hedmark 30930 338
1849 Hamarøy – Hábmer Nordland 1801 924
2004 Hammerfest Finnmark 10533 819
1534 Haram Møre og Romsdal 9345 254
1517 Hareid Møre og Romsdal 5150 77
1903 Harstad – Hárstták Troms 24820 428
2015 Hasvik Finnmark 1022 534
1826 Hattfjelldal Nordland 1411 2413
1106 Haugesund Rogaland 37167 68
5011 Hemne Trøndelag 4225 635
1832 Hemnes Nordland 4503 1430
0618 Hemsedal Buskerud 2457 712
1515 Herøy (Møre og Romsdal) Møre og Romsdal 8965 118
1818 Herøy (Nordland) Nordland 1790 64
5013 Hitra Trøndelag 4648 644
0827 Hjartdal Telemark 1587 737
1133 Hjelmeland Rogaland 2723 972
0138 Hobøl Østfold 5621 139
0620 Hol Buskerud 4520 1653
0612 Hole Buskerud 6833 135
0715 Holmestrand Vestfold 14212 233
5026 Holtålen Trøndelag 2028 1171
1444 Hornindal Sogn og Fjordane 1175 178
0701 Horten Vestfold 27317 69
0239 Hurdal Akershus 2903 261
0628 Hurum Buskerud 9450 156
0111 Hvaler Østfold 4540 90
1413 Hyllestad Sogn og Fjordane 1378 248
1034 Hægebostad Vest-Agder 1699 424
1416 Høyanger Sogn og Fjordane 4154 838
5046 Høylandet Trøndelag 1268 703
1119 Rogaland 18762 248
1917 Ibestad Troms 1380 234
5053 Inderøy Trøndelag 6785 351
5054 Indre Fosen Trøndelag 10090 988
0935 Iveland Aust-Agder 1330 246
0532 Jevnaker Oppland 6777 194
1227 Jondal Hordaland 1096 235
1431 Jølster Sogn og Fjordane 3043 620
2021 Kárásjohka – Karasjok Finnmark 2701 5209
1936 Karlsøy Troms 2263 1051
1149 Karmøy Rogaland 42243 220
1120 Klepp Rogaland 19217 102
5030 Klæbu Trøndelag 6094 175
0604 Kongsberg Buskerud 27410 754
0402 Kongsvinger Hedmark 17934 953
0815 Kragerø Telemark 10506 289
1001 Kristiansand Vest-Agder 91440 259
1505 Kristiansund Møre og Romsdal 24300 86
0622 Krødsherad Buskerud 2277 340
2017 Kvalsund Finnmark 1027 1739
1238 Kvam Hordaland 8455 580
1037 Kvinesdal Vest-Agder 6024 886
1224 Kvinnherad Hordaland 13180 1043
0829 Kviteseid Telemark 2397 623
1144 Kvitsøy Rogaland 542 6
1911 Kvæfjord Troms 2928 497
1943 Kvænangen Troms 1224 2009
0712 Larvik Vestfold 46801 779
2022 Lebesby Finnmark 1349 3232
1419 Leikanger Sogn og Fjordane 2345 177
1822 Leirfjord Nordland 2307 451
5052 Leka Trøndelag 582 108
1931 Lenvik Troms 11644 849
0512 Lesja Oppland 2038 2169
5037 Levanger Trøndelag 20115 610
0626 Lier Buskerud 25980 282
5042 Lierne Trøndelag 1379 2631
0501 Lillehammer Oppland 27938 451
0926 Lillesand Aust-Agder 10871 180
1029 Lindesnes Vest-Agder 4938 297
1263 Lindås Hordaland 15789 456
1920 Loabák – Lavangen Troms 1061 296
0514 Lom Oppland 2331 1889
2014 Loppa Finnmark 941 671
1112 Lund Rogaland 3237 354
0533 Lunner Oppland 9065 272
1834 Lurøy Nordland 1920 258
1426 Luster Sogn og Fjordane 5223 2601
1032 Lyngdal Vest-Agder 8571 370
1938 Lyngen Troms 2877 796
1422 Lærdal Sogn og Fjordane 2153 1276
1851 Lødingen Nordland 2102 508
0230 Lørenskog Akershus 38670 67
0415 Løten Hedmark 7615 362
5031 Malvik Trøndelag 13958 162
1002 Mandal Vest-Agder 15659 211
0119 Marker Østfold 3567 368
1021 Marnardal Vest-Agder 2308 376
1266 Masfjorden Hordaland 1730 511
1256 Meland Hordaland 8079 88
5023 Meldal Trøndelag 3930 593
5028 Melhus Trøndelag 16424 654
1837 Meløy Nordland 6346 798
5034 Meråker Trøndelag 2469 1188
1545 Midsund Møre og Romsdal 2049 94
5027 Midtre Gauldal Trøndelag 6225 1807
1252 Modalen Hordaland 380 381
0623 Modum Buskerud 13880 463
1502 Molde Møre og Romsdal 26900 355
1874 Moskenes Nordland 1068 110
0104 Moss Østfold 32588 58
1924 Målselv Troms 6798 3207
2018 Måsøy Finnmark 1231 1067
5040 Namdalseid Trøndelag 1585 735
5005 Namsos Trøndelag 13078 751
5044 Namsskogan Trøndelag 902 1354
0238 Nannestad Akershus 13240 324
1805 Narvik Nordland 18638 1905
1433 Naustdal Sogn og Fjordane 2825 355
0625 Nedre Eiker Buskerud 24917 114
0236 Nes (Akershus) Akershus 21681 609
0616 Nes (Buskerud) Buskerud 3341 772
1828 Nesna Nordland 1805 181
0216 Nesodden Akershus 19287 61
1543 Nesset Møre og Romsdal 2946 986
0830 Nissedal Telemark 1489 786
0233 Nittedal Akershus 23545 179
0819 Nome Telemark 6609 385
0542 Nord-Aurdal Oppland 6443 849
0516 Nord-Fron Oppland 5728 1092
0418 Nord-Odal Hedmark 5097 475
1524 Norddal Møre og Romsdal 1670 900
2019 Nordkapp Finnmark 3239 892
0538 Nordre Land Oppland 6750 920
1942 Nordreisa Troms 4944 3336
0633 Nore og Uvdal Buskerud 2482 2266
0807 Notodden Telemark 12664 851
5051 Nærøy Trøndelag 5117 1014
1228 Odda Hordaland 6835 1476
5021 Oppdal Trøndelag 6970 2202
0217 Oppegård Akershus 27178 34
5024 Orkdal Trøndelag 11933 564
0441 Os (Hedmark) Hedmark 1936 1008
1243 Os (Hordaland) Hordaland 20573 133
5020 Osen Trøndelag 967 370
0301 Oslo kommune Oslo 673469 426
1253 Osterøy Hordaland 8125 244
5047 Overhalla Trøndelag 3845 689
2020 Porsanger – Porsángu – Porsanki Finnmark 3964 4640
0805 Porsgrunn Telemark 36091 161
5043 Raarvihke – Røyrvik Trøndelag 474 1332
1260 Radøy Hordaland 5129 107
0128 Rakkestad Østfold 8202 421
1833 Rana Nordland 26230 4204
1127 Randaberg Rogaland 10972 24
1539 Rauma Møre og Romsdal 7507 1442
0716 Re Vestfold 9621 222
0432 Rendalen Hedmark 1827 3061
5022 Rennebu Trøndelag 2541 925
1142 Rennesøy Rogaland 4849 65
1567 Rindal Møre og Romsdal 2039 611
0520 Ringebu Oppland 4454 1221
0605 Ringerike Buskerud 30283 1422
0412 Ringsaker Hedmark 34151 1123
0901 Risør Aust-Agder 6882 179
5019 Roan Trøndelag 953 355
0632 Rollag Buskerud 1411 430
0136 Rygge Østfold 16083 70
0228 Rælingen Akershus 17874 56
1836 Rødøy Nordland 1249 686
0121 Rømskog Østfold 682 159
5025 Røros Trøndelag 5663 1756
1856 Røst Nordland 517 10
0627 Røyken Buskerud 22452 111
0135 Råde Østfold 7465 105
1923 Salangen Troms 2226 438
1840 Saltdal Nordland 4691 2086
1242 Samnanger Hordaland 2463 257
1514 Sande (Møre og Romsdal) Møre og Romsdal 2522 90
0713 Sande (Vestfold) Vestfold 9726 174
0710 Sandefjord Vestfold 62615 425
1102 Sandnes Rogaland 76328 285
1546 Sandøy Møre og Romsdal 1263 21
0105 Sarpsborg Østfold 55543 370
1135 Sauda Rogaland 4663 508
0822 Sauherad Telemark 4359 290
0517 Sel Oppland 5872 888
5032 Selbu Trøndelag 4093 1141
1441 Selje Sogn og Fjordane 2757 220
0828 Seljord Telemark 2959 669
0621 Sigdal Buskerud 3488 811
0811 Siljan Telemark 2351 202
1046 Sirdal Vest-Agder 1842 1375
5029 Skaun Trøndelag 8142 213
0231 Skedsmo Akershus 54178 75
0213 Ski Akershus 30880 162
0806 Skien Telemark 54510 719
0127 Skiptvet Østfold 3831 93
1941 Skjervøy Troms 2925 465
0513 Skjåk Oppland 2179 1968
1529 Skodje Møre og Romsdal 4680 111
1913 Skånland Troms 2994 465
1573 Smøla Møre og Romsdal 2172 261
5012 Snillfjord Trøndelag 987 489
5041 Snåase – Snåsa Trøndelag 2094 2150
1420 Sogndal Sogn og Fjordane 8059 736
1111 Sokndal Rogaland 3331 267
1124 Sola Rogaland 26265 68
1412 Solund Sogn og Fjordane 807 219
1017 Songdalen Vest-Agder 6656 206
1870 Sortland – Suortá Nordland 10401 697
0123 Spydeberg Østfold 5853 133
0417 Stange Hedmark 20646 641
1103 Stavanger Rogaland 133140 68
1848 Steigen Nordland 2534 964
5004 Steinkjer Trøndelag 22096 1423
5035 Stjørdal Trøndelag 23964 914
0430 Stor-Elvdal Hedmark 2490 2126
1221 Stord Hordaland 18780 137
1526 Stordal Møre og Romsdal 972 244
1939 Storfjord – Omasvuotna – Omasvuono Troms 1856 1478
1130 Strand Rogaland 12638 195
1525 Stranda Møre og Romsdal 4587 845
1449 Stryn Sogn og Fjordane 7195 1321
1531 Sula Møre og Romsdal 9131 57
1134 Suldal Rogaland 3849 1586
1245 Sund Hordaland 7085 95
1563 Sunndal Møre og Romsdal 7119 1648
1566 Surnadal Møre og Romsdal 5978 1315
1216 Sveio Hordaland 5721 224
0711 Svelvik Vestfold 6672 56
1528 Sykkylven Møre og Romsdal 7695 329
1018 Søgne Vest-Agder 11342 144
1812 Sømna Nordland 2020 192
0536 Søndre Land Oppland 5650 659
0540 Sør-Aurdal Oppland 3014 1068
0519 Sør-Fron Oppland 3146 712
0419 Sør-Odal Hedmark 7884 479
2030 Sør-Varanger Finnmark 10171 3459
1845 Sørfold Nordland 1979 1473
1925 Sørreisa Troms 3494 347
0226 Sørum Akershus 17980 200
1121 Time Rogaland 18699 171
1560 Tingvoll Møre og Romsdal 3078 322
0826 Tinn Telemark 5856 1848
1852 Tjeldsund Nordland 1259 310
0833 Tokke Telemark 2236 905
0436 Tolga Hedmark 1553 1097
1928 Torsken Troms 943 235
1927 Tranøy Troms 1536 499
1902 Tromsø Troms 75638 2474
5001 Trondheim Trøndelag 193501 322
0428 Trysil Hedmark 6567 2941
1835 Træna Nordland 454 16
0122 Trøgstad Østfold 5337 188
0914 Tvedestrand Aust-Agder 6086 204
5033 Tydal Trøndelag 834 1217
0437 Tynset Hedmark 5605 1822
1223 Tysnes Hordaland 2857 245
1146 Tysvær Rogaland 11023 400
0704 Tønsberg Vestfold 45360 106
0235 Ullensaker Akershus 36576 250
1231 Ullensvang Hordaland 3363 1285
1516 Ulstein Møre og Romsdal 8555 95
1233 Ulvik Hordaland 1117 662
2027 Unjárga – Nesseby Finnmark 944 1366
1151 Utsira Rogaland 208 6
2003 Vadsø Finnmark 6033 1234
1251 Vaksdal Hordaland 4127 683
0940 Valle Aust-Agder 1225 1132
0545 Vang Oppland 1601 1311
1511 Vanylven Møre og Romsdal 3187 365
2002 Vardø Finnmark 2110 586
1824 Vefsn Nordland 13448 1839
1815 Vega Nordland 1221 163
0912 Vegårshei Aust-Agder 2087 322
1014 Vennesla Vest-Agder 14532 362
5038 Verdal Trøndelag 14943 1480
5039 Verran Trøndelag 2473 558
0211 Vestby Akershus 17486 134
1535 Vestnes Møre og Romsdal 6559 348
0543 Vestre Slidre Oppland 2139 421
0529 Vestre Toten Oppland 13314 231
1860 Vestvågøy Nordland 11397 407
1816 Vevelstad Nordland 506 517
1417 Vik Sogn og Fjordane 2674 797
5050 Vikna Trøndelag 4492 311
1160 Vindafjord Rogaland 8793 599
0834 Vinje Telemark 3709 2725
1519 Volda Møre og Romsdal 9188 525
1235 Voss Hordaland 14577 1731
1857 Værøy Nordland 746 19
1865 Vågan Nordland 9611 461
1439 Vågsøy Sogn og Fjordane 6001 171
0515 Vågå Oppland 3638 1252
0426 Våler (Hedmark) Hedmark 3680 678
0137 Våler (Østfold) Østfold 5471 239
1868 Øksnes Nordland 4541 311
5015 Ørland Trøndelag 5351 73
1523 Ørskog Møre og Romsdal 2267 129
1520 Ørsta Møre og Romsdal 10812 785
0528 Østre Toten Oppland 14888 485
0624 Øvre Eiker Buskerud 18926 418
0521 Øyer Oppland 5130 616
1259 Øygarden Hordaland 4877 64
0544 Øystre Slidre Oppland 3221 881
5018 Åfjord Trøndelag 3277 895
0619 Ål Buskerud 4626 1081
1504 Ålesund Møre og Romsdal 47510 93
0929 Åmli Aust-Agder 1845 1058
0429 Åmot Hedmark 4480 1293
1424 Årdal Sogn og Fjordane 5277 930
0214 Ås Akershus 20084 101
1026 Åseral Vest-Agder 943 798
0425 Åsnes Hedmark 7279 1004

Bronnen:

  • www.ssb.no
  • snl.no

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *